甘肃省疾病预防控制中心(甘肃省预防医学科学院)针对以下项目,以自行采购的方式进行采购,评审小组于2026年3月16日确定成交结果,现将成交结果公布如下:
标包 | 供应商名称 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
包一 | 兰州超视窗文化传播 有限公司 | 广场西口电信LED大屏 | 1 | 项 | 6800元/周 |
标包 | 供应商名称 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
包二 | 兰州先行文化传媒有限公司 | 张掖路步行街LED大屏 | 1 | 项 | 6850元/周 |
成交金额单价(大小写):陆仟捌佰伍拾元整/周(6850元/周) | |||||
标包 | 供应商名称 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
包三 | 兰州天麒通文化传播 有限公司 | 张掖路紫金大厦LED大屏 | 1 | 项 | 6800元/周 |
成交金额单价(大小写):陆仟捌佰元整/周(6800元/周) | |||||
标包 | 供应商名称 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
包五 | 甘肃双通传媒有限公司 | 欣大雁滩家具户外LED大屏 | 1 | 项 | 6780元/周 |
成交金额单价(大小写):陆仟柒佰捌拾元整/周(6780元/周) | |||||
标包 | 供应商名称 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
包六 | 甘肃汇世文化传媒有限公司 | 万商国际楼户外高清LED大屏 | 1 | 项 | 6200元/周 |
成交金额单价(大小写):陆仟贰佰元整/周(6200元/周) | |||||
标包 | 供应商名称 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
包七 | 兰州天麒通文化传播 有限公司 | 西站十字图书大厦LED大屏 | 1 | 项 | 24000元/周 |
成交金额单价(大小写):贰万肆仟元整/周(24000元/周) | |||||
标包 | 供应商名称 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
包九 | 甘肃天美广告有限公司 | 楼体外立面亮化广告 | 1 | 项 | 10000元/周 |
成交金额单价(大小写):壹万元整/周(10000元/周) | |||||
标包 | 供应商名称 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
包十 | 甘肃新引擎文化传媒 有限公司 | 轨道交通1号线地铁电视视频 | 1 | 项 | 19800元/周 |
成交金额单价(大小写):壹万玖仟捌佰元整/周(19800元/周) | |||||
标包 | 供应商名称 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
包十一 | 甘肃聚合时代传媒文化 有限公司 | 电梯轿厢广告 | 1 | 项 | 50元/周 |
成交金额单价(大小写):伍拾元整/周(50元/周) | |||||
标包 | 供应商名称 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
包十二 | 兰州汇恒文化传媒有限公司 | 公交车体广告 | 1 | 项 | 20000元/周 |
成交金额单价(大小写):贰万元整/周(20000元/周) | |||||
标包 | 供应商名称 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
包十三 | 兰州广合广告传媒有限公司 | 公交站牌灯箱广告 | 1 | 项 | 550元/周 |
成交金额单价(大小写):伍佰伍拾元整/周(550元/周) | |||||
标包 | 供应商名称 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
包十四 | 兰州伙伴广告传媒有限公司 | 地铁灯箱广告 | 1 | 项 | S级:5000元/周 A++:4200元/周 A+:3400元/周 A:2600元/周 均买一周送一周 |
成交金额单价(大小写):S级:伍仟元整/周(5000元/周)、A++:肆仟贰佰元整/周(4200元/周)、A+:叁仟肆佰元整/周(3400元/周)、A:贰仟陆佰元整/周(2600元/周) | |||||
二、公告期限:1个工作日
三、如对以上成交结果有异议,请在本公告发布之日起7个工作日内,以书面形式向甘肃省疾病预防控制中心物资采购科提出质疑,联系电话:物资采购科 0931-8267481 纪委办公室 0931-8264713四、成交单位须在公示期结束后,主动联系甘肃省疾病预防控制中心(联系人:潘红0931-8267853),须在成交公告发布之日起30日内完成合同签订手续。未按时签订合同的,视为弃标。
甘肃省疾病预防控制中心(甘肃省预防医学科学院)
2026年3月16日
上一篇:区域公共卫生中心(甘肃)食堂运营服务项目竞争性磋商公告
下一篇:没有了