甘肃中金国际招标有限公司受甘肃省疾病预防控制中心(甘肃省预防医学科学院)的委托,对“甘肃省疾病预防控制中心(甘肃省预防医学科学院)艾滋病检验设备、试剂耗材及测序服务项目第二次”以公开招标的方式进行采购,评标小组于2025年8月7日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
1、招标文件编号:1259-25092
2、预算(限价):41.768万元
3、中标结果内容:
序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 产地 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | CD4+T淋巴细胞检测试剂cd3/cd8/cd45/cd4 | 深圳迈瑞生物医疗有限公司 | 中国深圳 | 50T/盒 | 深圳迈瑞 | 1 | 盒 | 4950 | 4950 | |
2 | 鞘液 | 深圳迈瑞生物医疗有限公司 | 中国深圳 | 5L*2/箱 | 深圳迈瑞 | 2 | 箱 | 220 | 440 | |
3 | 流式溶血剂(10X) | 深圳迈瑞生物医疗有限公司 | 中国深圳 | 50ml/盒 | 深圳迈瑞 | 1 | 盒 | 850 | 850 | |
4 | 流式清洗液(10X) | 深圳迈瑞生物医疗有限公司 | 中国深圳 | 10X | 深圳迈瑞 | 2 | 瓶 | 135 | 270 | |
5 | HIV-1新发感染检测试剂 | 北京金豪制药有限公司 | 中国北京 | 192人份/盒(96孔板,2板/盒) | 北京金豪 | 6 | 盒 | 4350 | 26100 | |
6 | 重组HIV-1和HIV-2 IgG线性条带试剂 | 米积(杭州)医疗器械有限公司 | 中国杭州 | 20人份/盒 | 米积 | 1 | 盒 | 4150 | 4150 | |
7 | HIV(ELISA)4代抗原抗体试剂 | 英科新创(厦门)科技股份公司 | 中国厦门 | 96T/盒 | 英科新创 | 1 | 盒 | 100 | 100 | |
8 | HCV(ELISA 酶联免疫法)检测试剂 | 英科新创(厦门)科技股份公司 | 中国厦门 | 96T/盒 | 英科新创 | 1 | 盒 | 90 | 90 | |
9 | 梅毒RPR/TRUST | 上海荣盛生物药业股份公司 | 中国厦门 | 120T/盒 | 英科新创 | 2 | 盒 | 75 | 150 | |
10 | 梅毒TPPA | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 中国广州 | 100T/盒 | 珠海丽珠 | 1 | 盒 | 900 | 900 | |
11 | 淋球菌核酸扩增(NGH-DNA)检测试剂盒 | 达安基因股份有限公司 | 中国广州 | 20T/盒 | 达安基因 | 1 | 盒 | 560 | 560 | |
12 | 沙眼衣原体核酸扩增(CT-DNA)检测试剂盒 | 湖南圣湘生物科技有限公司 | 中国湖南 | 48T/盒 | 湖南圣湘 | 1 | 盒 | 1055 | 1055 | |
13 | 淋球菌琼脂培养基(TM) | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 中国真走 | 90mm/块*20块/盒 | 郑州安图 | 1 | 盒 | 100 | 100 | |
14 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒 | 南京黎明生物制品有限公司 | 中国南京 | 20T/盒 | 南京黎明 | 1 | 盒 | 280 | 280 | |
15 | 梅毒室间质控品三阳二阴(液体) | 北京金豪制药有限公司 | 中国北京 | 0.5/ml支,5支/盒 | 北京金豪 | 400 | 盒 | 249 | 99600 | |
16 | 艾滋病室间质控品三阳二阴(液体) | 北京金豪制药有限公司 | 中国北京 | 0.5/ml支,5支/盒 | 北京金豪 | 400 | 盒 | 301 | 120400 | |
17 | RNA/DNA全自动核酸提取试剂盒 | 西安天隆科技有限公司 | 中国西安 | 64T/盒 | 西安天隆 | 32 | 盒 | 495 | 15840 | |
18 | 一步法逆转录PCR试剂盒 | 宝日医生物技术(北京)有限公司 | 中国北京 | 50T/袋 | 宝日医 | 24 | 盒 | 1750 | 42000 | |
19 | Taq DNA PCR反应试剂盒 | 宝日医生物技术(北京)有限公司 | 中国北京 | 120T/袋 | 宝日医 | 20 | 袋 | 421 | 8420 | |
20 | 淋病奈瑟菌扩增检测试剂盒及预装提取试剂(尿液样本RNA恒温扩增) | 上海仁度生物科技有限公司 | 中国上海 | 20T/盒 | 上海仁度 | 23 | 盒 | 1500 | 34500 | |
21 | 沙眼衣原体扩增检测试剂盒及预装提取试剂(尿液样本RNA恒温扩增) | 上海仁度生物科技有限公司 | 中国上海 | 20T/盒 | 上海仁度 | 23 | 盒 | 1500 | 34500 | |
22 | ▲75%医用酒精消毒液 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 中国山东 | 500ml/瓶 | 山东利尔康 | 30 | 瓶 | 5 | 150 | |
23 | 移液器带滤芯枪头 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | 中国上海 | 96个/盒 | 康宁 | 4 | 盒 | 50 | 200 | |
24 | 1.5ml EP管洁净级 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | 中国江苏 | 500个/包 | 康宁 | 4 | 包 | 180 | 720 | |
25 | 医用抑菌洗手液 | 上海利康消毒科技有限公司 | 中国上海 | 500ml/瓶 | 上海利康 | 30 | 瓶 | 32 | 960 | |
26 | 医用含氯泡腾消毒片 | 上海利康消毒科技有限公司 | 中国上海 | 100片/瓶 | 上海利康 | 20 | 瓶 | 18 | 360 | |
27 | 碘伏消毒液 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 中国山东 | 100ml/瓶 | 山东利尔康 | 5 | 瓶 | 5 | 25 | |
28 | 低温记号笔(粗细两头可用) | 上海晨光文具股份有限公司 | 中国上海 | 10支/盒 | 晨光 | 2 | 盒 | 50 | 100 | |
29 | 黑色手提垃圾袋(中号)) | 永康市米索贸易有限公司 | 中国浙江 | 60*50,100个/卷 | 快立洁 | 5 | 卷 | 80 | 400 | |
30 | 医用不锈钢直头带齿防滑镊子 | 上海医疗器械手术器械厂 | 中国上海 | 把 | 金钟 | 5 | 把 | 50 | 250 | |
31 | 透明防水创可贴 | 云南白药集团股份有限公司 | 中国云南 | 盒 | 云南白药 | 5 | 盒 | 15 | 75 | |
32 | 121度高压蒸汽灭菌强度指示卡 | 北京四环卫生药械厂有限公司 | 中国北京 | 盒 | 北京四环 | 1 | 盒 | 37 | 37 | |
33 | 冰箱自动灭火贴 | 甘肃安之盾消防设备有限公司 | 中国甘肃 | 个 | 安之盾 | 14 | 个 | 275 | 3850 | |
34 | 2ml外旋冻存管 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | 中国江苏 | 500个/包 | 康宁 | 1 | 包 | 1154 | 1154 | |
合计 | (大写):肆拾万叁仟伍佰叁拾陆元整 (小写):403536.00 |
4、定标日期:2025年8月7日
5、招标公告日期:2025年7月16日
6、中标供应商名称及中标金额:
中标供应商:甘肃戴诺商贸有限公司
中标金额:403536.00元(肆拾万叁仟伍佰叁拾陆元整)
中标供应商地址:兰州市城关区排洪南路56号焦家湾粮库东1805室
7、评标小组成员名单:代红霞、闫亚杰、马为礼、张水合、张慧
8、公告期限:一个工作日
9、采购人:甘肃省疾病预防控制中心(甘肃省预防医学科学院)
详细地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路310号
联 系 人:冯正君
联系电话:0931-8271028
10、采购代理机构:甘肃中金国际招标有限公司
详细地址:甘肃省兰州市城关区南滨河东路5148号名城广场1号楼2013室
联系人:张茜
电话:0931-8179677
甘肃中金国际招标有限公司
2025年8月7日
上一篇:甘肃省疾病预防控制中心东岗西路、地慢所食堂天然气管道改造项目采购公告(第二次)
下一篇:没有了