2025年4月,全省无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告23种19274例,死亡21例。本月报告乙类传染病15种6084例,死亡21例;报告丙类传染病8种13190例,无死亡病例的报告。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是新型冠状病毒感染、病毒性肝炎、肺结核、梅毒和布病,占乙类传染病发病总数的94.67%。
全省报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒、其他感染性腹泻病、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎和手足口病,占丙类传染病发病总数的99.81%。
本月已进入手足口病高发期,各地要持续做好托幼机构、中小学校等重点场所手足口病防控工作,进一步加强手足口病重症病例的早期诊断和及时救治。近期随着气温升高,肠道传染病发病增多,各地要密切关注肠道传染病发病动态,有效落实防控措施,严防聚集性病例和暴发疫情。
2025年4月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 19274 | 21 |
甲乙类传染病合计 | 6084 | 21 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 54 | 10 |
病毒性肝炎* | 1557 | 5 |
甲型肝炎 | 10 | 0 |
乙型肝炎 | 1123 | 0 |
丙型肝炎 | 413 | 5 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 6 | 0 |
肝炎(未分型) | 5 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 23 | 0 |
流行性出血热 | 6 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 2 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 78 | 0 |
肺结核 | 1185 | 5 |
伤寒和副伤寒 | 4 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 39 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 65 | 0 |
布鲁氏菌病 | 459 | 0 |
淋 病 | 51 | 0 |
梅 毒 | 895 | 1 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 2 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染** | 1664 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 13190 | 0 |
流行性感冒 | 8062 | 0 |
流行性腮腺炎 | 207 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 89 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 23 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 4738 | 0 |
手足口病 | 69 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
**新型冠状病毒感染只统计确诊病例。
(信息来自甘肃省卫生健康委员会官方网站。)
上一篇:2025年3月甘肃省法定传染病疫情公布
下一篇:没有了